R.-Deycks-Schule Haus-Vorster Str. (103)
Wahlberechtigte | 677 | |
Wähler/innen | 311 | 45,9 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % |
gültige Stimmen | 309 | 99,4 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
LINKE | |||
REP | |||
TIER | |||
FAMILIE | |||
FRAUEN | |||
VOLK | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
DKP | |||
AUFBRUCH | |||
PSG | |||
BüSo | |||
50Plus | |||
AUF | |||
BP | |||
DVU | |||
GRAUE | |||
VIOLETT | |||
EDE | |||
FBI | |||
GERECHT | |||
FW | |||
NEW | |||
PIRATEN | |||
RRP | |||
RENTNER |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,9 %