STBZ211 - Förderschule 1 Haus-Vorster-Str.
Wahlberechtigte | 1.190 | |
Wähler/innen | 354 | 29,7 % |
ungültige Stimmen | 8 | 2,3 % |
gültige Stimmen | 346 | 97,7 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
OP | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE | |||
BÜRGERLISTE | |||
FDP | |||
AfD | |||
Aufbruch Leverkusen | |||
Büfo - Klimaliste | |||
Inter-Lev |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,7 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk