Gewählt
Eckloff, Andreas (CDU)
17-Rheindorf-Nord/Hitdorf-Ost
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 4.298 | |
Wähler/innen | 1.906 | 44,3 % |
ungültige Stimmen | 70 | 3,7 % |
gültige Stimmen | 1.836 | 96,3 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Eckloff, CDU | |||
Asrout, SPD | |||
Berg, GRÜNE | |||
Viertel, BÜRGERLISTE | |||
Pesch, OP | |||
Pötz, FDP | |||
Moj, DIE LINKE | |||
Müller, AfD | |||
Kozakiewicz, Aufbruch Leverkusen | |||
Carnevale, Büfo - Klimaliste |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,3 %