KGS In der Wasserkuhl
Anschrift
nicht barrierefrei
KGS In der Wasserkuhl
In der Wasserkuhl 3
51377 Leverkusen
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
Stimmbezirk | STBZ363 - KGS In der Wasserkuhl |
Stadtbezirk | Leverkusen III |
Stadtteil | Steinbüchel |
Wahlbezirk | 36-Steinbüchel-Nord u. -Südost |
Gemeinde | Stadt Leverkusen |
Stichwahl des/der Oberbürgermeisters/in
Stimmbezirk | STBZ363 - KGS In der Wasserkuhl |
Stadtbezirk | Leverkusen III |
Stadtteil | Steinbüchel |
Wahlbezirk | 36-Steinbüchel-Nord u. -Südost |
Gemeinde | Stadt Leverkusen |
Ratswahl
Stimmbezirk | STBZ363 - KGS In der Wasserkuhl |
Stadtbezirk | Leverkusen III |
Stadtteil | Steinbüchel |
Wahlbezirk | 36-Steinbüchel-Nord u. -Südost |
Gemeinde | Stadt Leverkusen |
Bezirksvertretungswahl
Stimmbezirk | STBZ363 - KGS In der Wasserkuhl |
Stadtbezirk | Leverkusen III |
Stadtteil | Steinbüchel |
Wahlbezirk | 36-Steinbüchel-Nord u. -Südost |
Gemeinde | Stadt Leverkusen |