GGS C.-M.-v.-Weber-Pl. (202)
| Wahlberechtigte | 1.240 | |
| Wähler/innen | 685 | 55,2 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % |
| gültige Stimmen | 680 | 99,3 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| FDP | |||
| OP | |||
| OWG-UWG | |||
| Pro NRW | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,2 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
