GGS Im Kirchfeld (283)
| Wahlberechtigte | 1.423 | |
| Wähler/innen | 645 | 45,3 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 0,9 % |
| gültige Stimmen | 639 | 99,1 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| FDP | |||
| OP | |||
| OWG-UWG | |||
| Pro NRW | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,3 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
