GGS Dönhoffstr. (13)
Wahlberechtigte | 1.200 | |
Wähler/innen | 328 | 27,3 % |
ungültige Stimmen | 9 | 2,7 % |
gültige Stimmen | 319 | 97,3 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Buchhorn, CDU/FDP | |||
Küchler, SPD/GRÜNE | |||
Schoofs, BÜRGERLISTE | |||
Mertgen, OWG-UWG | |||
Uckermann, Pro NRW | |||
Pullem, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,3 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk