GGS Im Kirchfeld (283)
| Wahlberechtigte | 1.423 | |
| Wähler/innen | 645 | 45,3 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,1 % |
| gültige Stimmen | 638 | 98,9 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Buchhorn, CDU/FDP | |||
| Küchler, SPD/GRÜNE | |||
| Schoofs, BÜRGERLISTE | |||
| Mertgen, OWG-UWG | |||
| Uckermann, Pro NRW | |||
| Pullem, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,3 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
