GGS Im Kirchfeld (284)
| Wahlberechtigte | 952 | |
| Wähler/innen | 428 | 45,0 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % |
| gültige Stimmen | 425 | 99,3 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Buchhorn, CDU/FDP | |||
| Küchler, SPD/GRÜNE | |||
| Schoofs, BÜRGERLISTE | |||
| Mertgen, OWG-UWG | |||
| Uckermann, Pro NRW | |||
| Pullem, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,0 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
