GGS Masurenstr. (82)
| Wahlberechtigte | 1.159 | |
| Wähler/innen | 405 | 34,9 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 2,5 % |
| gültige Stimmen | 395 | 97,5 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Buchhorn, CDU/FDP | |||
| Küchler, SPD/GRÜNE | |||
| Schoofs, BÜRGERLISTE | |||
| Mertgen, OWG-UWG | |||
| Uckermann, Pro NRW | |||
| Pullem, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,9 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
