KGS Burgweg (62)
| Wahlberechtigte | 1.390 | |
| Wähler/innen | 610 | 43,9 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,1 % |
| gültige Stimmen | 603 | 98,9 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Buchhorn, CDU/FDP | |||
| Küchler, SPD/GRÜNE | |||
| Schoofs, BÜRGERLISTE | |||
| Mertgen, OWG-UWG | |||
| Uckermann, Pro NRW | |||
| Pullem, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,9 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
