KGS Burgweg (64)
| Wahlberechtigte | 1.252 | |
| Wähler/innen | 521 | 41,6 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % |
| gültige Stimmen | 515 | 98,8 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Buchhorn, CDU/FDP | |||
| Küchler, SPD/GRÜNE | |||
| Schoofs, BÜRGERLISTE | |||
| Mertgen, OWG-UWG | |||
| Uckermann, Pro NRW | |||
| Pullem, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,6 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
