Pestalozzischule, H.-v.-Helmholtz-Str. (33)
Wahlberechtigte | 1.227 | |
Wähler/innen | 439 | 35,8 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,4 % |
gültige Stimmen | 433 | 98,6 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Buchhorn, CDU/FDP | |||
Küchler, SPD/GRÜNE | |||
Schoofs, BÜRGERLISTE | |||
Mertgen, OWG-UWG | |||
Uckermann, Pro NRW | |||
Pullem, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,8 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk