Pestalozzischule, H.-v.-Helmholtz-Str. (42)
Wahlberechtigte | 1.138 | |
Wähler/innen | 302 | 26,5 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,7 % |
gültige Stimmen | 297 | 98,3 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Buchhorn, CDU/FDP | |||
Küchler, SPD/GRÜNE | |||
Schoofs, BÜRGERLISTE | |||
Mertgen, OWG-UWG | |||
Uckermann, Pro NRW | |||
Pullem, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,5 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk