R.-Deycks-Schule Haus-Vorster Str. (101)
Wahlberechtigte | 1.207 | |
Wähler/innen | 387 | 32,1 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,3 % |
gültige Stimmen | 382 | 98,7 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Buchhorn, CDU/FDP | |||
Küchler, SPD/GRÜNE | |||
Schoofs, BÜRGERLISTE | |||
Mertgen, OWG-UWG | |||
Uckermann, Pro NRW | |||
Pullem, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,1 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk