R.-Deycks-Schule Haus-Vorster Str. (103)
| Wahlberechtigte | 706 | |
| Wähler/innen | 360 | 51,0 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % |
| gültige Stimmen | 357 | 99,2 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Buchhorn, CDU/FDP | |||
| Küchler, SPD/GRÜNE | |||
| Schoofs, BÜRGERLISTE | |||
| Mertgen, OWG-UWG | |||
| Uckermann, Pro NRW | |||
| Pullem, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,0 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
