Begegnungsstätte Burscheider Str. (143)
Wahlberechtigte | 1.490 | |
Wähler/innen | 750 | 50,3 % |
ungültige Stimmen | 6 | 0,8 % |
gültige Stimmen | 744 | 99,2 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Omankowsky, CDU | |||
Geisel, SPD | |||
Jerabek, BÜRGERLISTE | |||
Wölwer, GRÜNE | |||
Fritscher, OP | |||
Ries, FDP | |||
Weyland, OWG-UWG | |||
Schweitzer, LAUF | |||
Krechlok, Pro NRW | |||
Sander, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,3 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk