E.-Klausen.-Schule B.-Bonhoeffer-Str. (292)
Wahlberechtigte | 1.512 | |
Wähler/innen | 633 | 41,9 % |
ungültige Stimmen | 11 | 1,7 % |
gültige Stimmen | 622 | 98,3 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Saal, CDU | |||
März, SPD | |||
Müller(Jentsch), BÜRGERLISTE | |||
Eppert, GRÜNE | |||
Adams, OP | |||
Krieger, FDP | |||
Ahrens, OWG-UWG | |||
Kunkel, LAUF | |||
Lind, Pro NRW | |||
Rongione, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,9 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk