Landrat-Lucas-Schule P.-Neuenheuser-Str. (112)
Wahlberechtigte | 1.149 | |
Wähler/innen | 415 | 36,1 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % |
gültige Stimmen | 410 | 98,8 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Newiadomsky, CDU | |||
Demir, SPD | |||
Grzona, BÜRGERLISTE | |||
Jansen, GRÜNE | |||
Adams, OP | |||
Hering, FDP | |||
Schmidt, OWG-UWG | |||
Zajonc, LAUF | |||
Schröder, Pro NRW | |||
Jarmuzek, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,1 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk