Landrat-Lucas-Schule P.-Neuenheuser-Str. (113)
Wahlberechtigte | 1.285 | |
Wähler/innen | 489 | 38,1 % |
ungültige Stimmen | 9 | 1,8 % |
gültige Stimmen | 480 | 98,2 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Newiadomsky, CDU | |||
Demir, SPD | |||
Grzona, BÜRGERLISTE | |||
Jansen, GRÜNE | |||
Adams, OP | |||
Hering, FDP | |||
Schmidt, OWG-UWG | |||
Zajonc, LAUF | |||
Schröder, Pro NRW | |||
Jarmuzek, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,1 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk