Gewählt
Hebbel, Paul (CDU)
25
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 3.749 | |
| Wähler/innen | 1.982 | 52,9 % |
| ungültige Stimmen | 19 | 1,0 % |
| gültige Stimmen | 1.963 | 99,0 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hebbel, CDU | |||
| Dr. Mende, SPD | |||
| Thevissen, BÜRGERLISTE | |||
| Poelkow, GRÜNE | |||
| Bünz, OP | |||
| Meier-Engelen, FDP | |||
| Daniel, OWG-UWG | |||
| Donat, LAUF | |||
| Matthes, Pro NRW | |||
| Baum, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,9 %
