Gewählt
Hupperth, Klaus (CDU)
27
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 3.825 | |
Wähler/innen | 1.736 | 45,4 % |
ungültige Stimmen | 13 | 0,7 % |
gültige Stimmen | 1.723 | 99,3 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hupperth, CDU | |||
Pockrand, SPD | |||
Bezek, BÜRGERLISTE | |||
Gencer, GRÜNE | |||
Pesch, OP | |||
Sablowski, FDP | |||
Spatzier, OWG-UWG | |||
Gorke, LAUF | |||
Beisicht, Pro NRW | |||
Leyhausen, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,4 %