Gewählt
Bruchhausen-Scholich, Annegret (CDU)
28
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 5.166 | |
| Wähler/innen | 2.818 | 54,5 % |
| ungültige Stimmen | 26 | 0,9 % |
| gültige Stimmen | 2.792 | 99,1 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bruchhausen-Scholich, CDU | |||
| Tahiri, SPD | |||
| Schmitz, BÜRGERLISTE | |||
| Dr. Henn, GRÜNE | |||
| Prenzlow, OP | |||
| Lutfullin, FDP | |||
| Leyer, OWG-UWG | |||
| Kunkel, LAUF | |||
| Kern, Pro NRW | |||
| Kappes, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,5 %
