Gewählt
Eckloff, Andreas (CDU)
8
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 4.866 | |
| Wähler/innen | 2.179 | 44,8 % |
| ungültige Stimmen | 31 | 1,4 % |
| gültige Stimmen | 2.148 | 98,6 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Eckloff, CDU | |||
| Viertel, SPD | |||
| Gehrtz, BÜRGERLISTE | |||
| Berg, GRÜNE | |||
| Gerbracht, OP | |||
| Haeberlein, FDP | |||
| Wolf, OWG-UWG | |||
| Kunkel, LAUF | |||
| Sieben, Pro NRW | |||
| Poerschke, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,8 %
