Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Kentrup, Hermann Josef | Listenplatz 1 |
| CDU | Eckloff, Andreas Frank | Listenplatz 2 |
| CDU | Endlein, Walter | Listenplatz 3 |
| CDU | Krause, Frank Christoph | Listenplatz 4 |
| SPD | Mayer, Franz | Listenplatz 1 |
| SPD | Brück, Waltrud Anna Helene | Listenplatz 2 |
| SPD | Scharf, Jürgen | Listenplatz 3 |
| SPD | Longerich, Heinz Josef | Listenplatz 4 |
| BÜRGERLISTE | Gintrowski, Rainer | Listenplatz 1 |
| BÜRGERLISTE | Schmitz, Günter | Listenplatz 2 |
| BÜRGERLISTE | Neufeind, Bernd | Listenplatz 3 |
| GRÜNE | Berg, Wolfgang Günter | Listenplatz 1 |
| FDP | Bartels, Uwe | Listenplatz 1 |
| Pro NRW | Kutzner, Susanne | Listenplatz 1 |
| DIE LINKE | Dluhosch, Thomas Manfred | Listenplatz 1 |
Leverkusen I
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(38 von 38 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 35.947 | |
| Wähler/innen | 15.646 | 43,5 % |
| ungültige Stimmen | 210 | 1,3 % |
| gültige Stimmen | 15.436 | 98,7 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| OWG-UWG | |||
| Pro NRW | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,5 %
