KGS Burgweg (64)
| Wahlberechtigte | 1.252 | |
| Wähler/innen | 521 | 41,6 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,7 % |
| gültige Stimmen | 512 | 98,3 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| OWG-UWG | |||
| Pro NRW | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,6 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
