Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Schiefer, Hans-Rainer | Listenplatz 1 |
CDU | von Styp-Rekowski, Irmgard | Listenplatz 2 |
CDU | Lukas, Franz-Georg Helmut | Listenplatz 3 |
CDU | Schönbeck, Heinz-Joachim | Listenplatz 4 |
SPD | Bast, Heinz-Gerd | Listenplatz 1 |
SPD | Krampf, Martin | Listenplatz 2 |
SPD | Hofmann, Hans-Erich | Listenplatz 3 |
OP | Pott, Markus | Listenplatz 1 |
OP | Adams, Stephan | Listenplatz 2 |
BÜRGERLISTE | Müller, Hans Erich | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Danlowski, Dirk Herbert | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Keil, Martin Helmut | Listenplatz 2 |
FDP | Busch, Friedrich Wilhelm | Listenplatz 1 |
OWG-UWG | Schröder, Walter | Listenplatz 1 |
Pro NRW | Beisicht, Markus Kurt | Listenplatz 1 |
Leverkusen II
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(50 von 50 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 46.133 | |
Wähler/innen | 22.114 | 47,9 % |
ungültige Stimmen | 229 | 1,0 % |
gültige Stimmen | 21.885 | 99,0 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
OP | |||
BÜRGERLISTE | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
OWG-UWG | |||
Pro NRW | |||
DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,9 %