Haus Upladin Opladener Platz (122)
| Wahlberechtigte | 1.194 | |
| Wähler/innen | 453 | 37,9 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,3 % |
| gültige Stimmen | 447 | 98,7 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| OP | |||
| BÜRGERLISTE | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| OWG-UWG | |||
| Pro NRW | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,9 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
