GGS C.-M.-v.-Weber-Pl. (201)
Wahlberechtigte | 1.392 | |
Wähler/innen | 617 | 44,3 % |
ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % |
gültige Stimmen | 613 | 99,4 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Marewski, CDU | |||
Ippolito, SPD | |||
Scharbrodt, BÜRGERLISTE | |||
Arnold, GRÜNE | |||
Adams, OP | |||
Dr. Naumann, FDP | |||
Bläser, OWG-UWG | |||
Gedik, LAUF | |||
Hanf, Pro NRW | |||
Hallek, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,3 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk