Gewählt
Marewski, Bernhard (CDU)
20
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 5.266 | |
| Wähler/innen | 3.243 | 61,6 % |
| ungültige Stimmen | 17 | 0,5 % |
| gültige Stimmen | 3.226 | 99,5 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Marewski, CDU | |||
| Ippolito, SPD | |||
| Scharbrodt, BÜRGERLISTE | |||
| Arnold, GRÜNE | |||
| Adams, OP | |||
| Dr. Naumann, FDP | |||
| Bläser, OWG-UWG | |||
| Gedik, LAUF | |||
| Hanf, Pro NRW | |||
| Hallek, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,6 %
