GGS C.-M.-v.-Weber-Pl. (202)
Wahlberechtigte | 1.240 | |
Wähler/innen | 683 | 55,1 % |
ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % |
gültige Stimmen | 678 | 99,3 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Marewski, CDU | |||
Ippolito, SPD | |||
Scharbrodt, BÜRGERLISTE | |||
Arnold, GRÜNE | |||
Adams, OP | |||
Dr. Naumann, FDP | |||
Bläser, OWG-UWG | |||
Gedik, LAUF | |||
Hanf, Pro NRW | |||
Hallek, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,1 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk