GGS Fontanestr. (41)
| Wahlberechtigte | 938 | |
| Wähler/innen | 427 | 45,5 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % |
| gültige Stimmen | 423 | 99,1 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schumann, CDU | |||
| Lepsius, SPD | |||
| Müller, BÜRGERLISTE | |||
| Dr. Valkenberg, GRÜNE | |||
| Grigoleit, OP | |||
| Richter, FDP | |||
| Mertgen, OWG-UWG | |||
| Cebe, LAUF | |||
| Frost, Pro NRW | |||
| Roßbacher, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,5 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
