Gewählt
Schumann, Gisela (CDU)
4
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 3.251 | |
| Wähler/innen | 1.421 | 43,7 % |
| ungültige Stimmen | 20 | 1,4 % |
| gültige Stimmen | 1.401 | 98,6 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schumann, CDU | |||
| Lepsius, SPD | |||
| Müller, BÜRGERLISTE | |||
| Dr. Valkenberg, GRÜNE | |||
| Grigoleit, OP | |||
| Richter, FDP | |||
| Mertgen, OWG-UWG | |||
| Cebe, LAUF | |||
| Frost, Pro NRW | |||
| Roßbacher, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,7 %
