Glashaus am Neulandpark Adolfstr. (11)
| Wahlberechtigte | 1.089 | |
| Wähler/innen | 358 | 32,9 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % |
| gültige Stimmen | 356 | 99,4 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Endlein, CDU | |||
| Scharf, SPD | |||
| Trampenau, BÜRGERLISTE | |||
| Hasivar, GRÜNE | |||
| Schulz, OP | |||
| Brüssow, FDP | |||
| Schick, OWG-UWG | |||
| Prenzlow, LAUF | |||
| Zschiedrich, Pro NRW | |||
| Boos, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,9 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
