Gewählt
Scharf, Jürgen (SPD)
1
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 3.510 | |
| Wähler/innen | 1.412 | 40,2 % |
| ungültige Stimmen | 26 | 1,8 % |
| gültige Stimmen | 1.386 | 98,2 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Endlein, CDU | |||
| Scharf, SPD | |||
| Trampenau, BÜRGERLISTE | |||
| Hasivar, GRÜNE | |||
| Schulz, OP | |||
| Brüssow, FDP | |||
| Schick, OWG-UWG | |||
| Prenzlow, LAUF | |||
| Zschiedrich, Pro NRW | |||
| Boos, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,2 %
