Haus Ratibor Küppersteger Str. (151)
| Wahlberechtigte | 1.201 | |
| Wähler/innen | 457 | 38,1 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,3 % |
| gültige Stimmen | 451 | 98,7 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Eimermacher, CDU | |||
| Krampf, SPD | |||
| Kirschbaum, BÜRGERLISTE | |||
| Busch, GRÜNE | |||
| Heppner, OP | |||
| Freund, FDP | |||
| Komainda, OWG-UWG | |||
| Kunkel, LAUF | |||
| Erbe, Pro NRW | |||
| Schröder, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,1 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
