Gewählt
Eimermacher, Thomas (CDU)
15
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 3.603 | |
Wähler/innen | 1.749 | 48,5 % |
ungültige Stimmen | 22 | 1,3 % |
gültige Stimmen | 1.727 | 98,7 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Eimermacher, CDU | |||
Krampf, SPD | |||
Kirschbaum, BÜRGERLISTE | |||
Busch, GRÜNE | |||
Heppner, OP | |||
Freund, FDP | |||
Komainda, OWG-UWG | |||
Kunkel, LAUF | |||
Erbe, Pro NRW | |||
Schröder, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,5 %