Haus Upladin Opladener Platz (122)
| Wahlberechtigte | 1.194 | |
| Wähler/innen | 454 | 38,0 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % |
| gültige Stimmen | 451 | 99,3 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Steinkühler, CDU | |||
| Ludewigs, SPD | |||
| Müller, BÜRGERLISTE | |||
| Hille, GRÜNE | |||
| Pott, OP | |||
| Blümel, FDP | |||
| Schröder, OWG-UWG | |||
| Metaxeniou, LAUF | |||
| Clouth, Pro NRW | |||
| Boos, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 38,0 %
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
