Gewählt
Steinkühler, Martin (CDU)
12
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 4.287 | |
Wähler/innen | 1.925 | 44,9 % |
ungültige Stimmen | 15 | 0,8 % |
gültige Stimmen | 1.910 | 99,2 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Steinkühler, CDU | |||
Ludewigs, SPD | |||
Müller, BÜRGERLISTE | |||
Hille, GRÜNE | |||
Pott, OP | |||
Blümel, FDP | |||
Schröder, OWG-UWG | |||
Metaxeniou, LAUF | |||
Clouth, Pro NRW | |||
Boos, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,9 %