STBZ21 - Förderschule 1 Haus-Vorster-Str.
Wahlberechtigte | 1.018 | |
Wähler/innen | 95 | 9,3 % |
ungültige Stimmen | 6 | 6,3 % |
gültige Stimmen | 89 | 93,7 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Inter-Lev | |||
Unser Leverkusen | |||
Nasch Dwor&Davidstern | |||
Aufbruch Leverkusen/Migrantenliste | |||
Biso na Biso | |||
Internationale Union | |||
Yekbun |
Stadtbezirk
Briefwahlbezirk