Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Inter-Lev | Nyantakyi, Sam Kofi | Listenplatz 1 |
Inter-Lev | Azemmat, Naima | Listenplatz 2 |
Inter-Lev | Goudoulakis, Joannis | Listenplatz 3 |
Inter-Lev | Taghavi Ahromi, Seyyed Mahmoud | Listenplatz 4 |
Inter-Lev | Asokan, Balasubramaniam | Listenplatz 5 |
Inter-Lev | Rinaldo Sorce, Grazia | Listenplatz 6 |
Inter-Lev | Tanaskovic, Svetislav | Listenplatz 7 |
Inter-Lev | Oustampasidou, Melidona | Listenplatz 8 |
Inter-Lev | Buttar, Haseeb | Listenplatz 9 |
Inter-Lev | Tharmakulaseelan, Poopalasingam | Listenplatz 10 |
Unser Leverkusen | Taşkesen, Rabia | Listenplatz 1 |
Unser Leverkusen | El Allali, Fouad | Listenplatz 2 |
Unser Leverkusen | Memishi, Ismalj | Listenplatz 3 |
Unser Leverkusen | Adib, Mohamed | Listenplatz 4 |
Unser Leverkusen | Elouriaghli, Dina | Listenplatz 5 |
Unser Leverkusen | Haliti, Dardan | Listenplatz 6 |
Unser Leverkusen | Ercan, Hakan | Listenplatz 7 |
Unser Leverkusen | Baklouti, Miriam | Listenplatz 8 |
Nasch Dwor&Davidstern | Buchner, Bella | Listenplatz 1 |
Nasch Dwor&Davidstern | Ismikhanova, Tatiana | Listenplatz 2 |
Aufbruch Leverkusen/Migrantenliste | Cerrone, Pietro | Listenplatz 1 |
Internationale Union | Schumichin, Vjaceslav | Listenplatz 1 |
Yekbun | Kisikyol, Fatma | Listenplatz 1 |
Yekbun | Im, Ibrahim | Listenplatz 2 |
Yekbun | Akagün, Seçik | Listenplatz 3 |
Stadt Leverkusen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(52 von 52 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 39.588 | |
Wähler/innen | 4.475 | 11,3 % |
ungültige Stimmen | 226 | 5,1 % |
gültige Stimmen | 4.249 | 94,9 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Inter-Lev | |||
Unser Leverkusen | |||
Nasch Dwor&Davidstern | |||
Aufbruch Leverkusen/Migrantenliste | |||
Biso na Biso | |||
Internationale Union | |||
Yekbun |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 11,3 %