Leverkusen III
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(48 von 48 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 41.770 | |
| Wähler/innen | 28.095 | 67,3 % |
| ungültige Stimmen | 314 | 1,1 % |
| gültige Stimmen | 27.781 | 98,9 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Lux, SPD | |||
| Scholz, CDU | |||
| Trapphagen, GRÜNE | |||
| Bartels, FDP | |||
| Ding, PIRATEN | |||
| Schön, DIE LINKE | |||
| NPD | |||
| Janz, Die PARTEI | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| BIG | |||
| FBI/FWG | |||
| ÖDP | |||
| Volksabstimmung | |||
| TIERSCHUTZliste | |||
| AD-Demokraten NRW | |||
| Kranz, AfD | |||
| AUFBRUCH C | |||
| BGE | |||
| DBD | |||
| DKP | |||
| ZENTRUM | |||
| DIE RECHTE | |||
| REP | |||
| DIE VIOLETTEN | |||
| JED | |||
| MLPD | |||
| PAN | |||
| Gesundheitsforschung | |||
| PARTEILOSE WG „BRD“ | |||
| Schöner Leben | |||
| V-Partei³ | |||
| Wodzikowski, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,3 %
