Tageseinr. f. K. Bodestr.
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
Tageseinr. f. K. Bodestr.
51371 Leverkusen
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Tageseinr. f. K. Bodestr. (83) |
| Stadtbezirk | Leverkusen I |
| Stadtteil | Stadt Leverkusen |
| Wahlbezirk | 8 |
| Gemeinde | Stadt Leverkusen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Tageseinr. f. K. Bodestr. (83) |
| Stadtbezirk | Leverkusen I |
| Stadtteil | Stadt Leverkusen |
| Wahlbezirk | 8 |
| Gemeinde | Stadt Leverkusen |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | Tageseinr. f. K. Bodestr. (83) |
| Stadtbezirk | Leverkusen I |
| Stadtteil | Stadt Leverkusen |
| Wahlbezirk | 8 |
| Gemeinde | Stadt Leverkusen |
